ABILENE · TX
Compara proveedores en Abilene. Ingresa tu código postal para ver planes en tu dirección.
En Abilene (79601), AEP North entrega la electricidad a tu medidor.
El catálogo de referencia de WattKarma incluye 88 planes de 9 proveedores minoristas.
Precios a partir del 20 de octubre de 2026 a las 3:35 p.m. CT
Tarifas y planes en Abilene (áreas atendidas) · AEP North
Menor promedio del catálogo a 500 y 1,000 kWh por proveedor; tu dirección puede diferir.
| Proveedor | Planes | 500 kWh | 1,000 kWh | Plazo | Renovable / tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gexa Energy | 10 | 12.6¢ | 7.3¢ | 12–24 meses | hasta 100% renovable · postpago |
| Frontier Utilities | 13 | 12.6¢ | 7.3¢ | 12–36 meses | hasta 30.4% renovable · postpago |
| 4Change Energy | 9 | 12.8¢ | 7.3¢ | 12–36 meses | — |
| Atlantex Power | 20 | 15.3¢ | 8.5¢ | 9–36 meses | hasta 100% renovable · postpago |
| Express Energy | 9 | 12.8¢ | 8.7¢ | 12–36 meses | — |
| BKV Energy | 12 | 13.5¢ | 13.1¢ | 10–36 meses | hasta 100% renovable · postpago |
| Veteran Energy | 6 | 18.7¢ | 13.4¢ | 12–36 meses | hasta 1% renovable · postpago |
| Payless Power | 6 | 18.5¢ | 15.5¢ | 6–36 meses | hasta 23.9% renovable · prepago |
| APG&E | 3 | 16.2¢ | 15.9¢ | 12–36 meses | hasta 6% renovable · postpago |
Abilene (79601) y San Angelo (76901) comparten AEP North. El mínimo del catálogo a 1,000 kWh es 7.3¢ en Abilene y 7.3¢ en San Angelo.