LAREDO · TX
Compara proveedores en Laredo. Ingresa tu código postal para ver planes en tu dirección.
En Laredo (78041), AEP Central entrega la electricidad a tu medidor.
El catálogo de referencia de WattKarma incluye 92 planes de 9 proveedores minoristas.
Precios a partir del 20 de octubre de 2026 a las 3:35 p.m. CT
Tarifas y planes en Laredo (áreas atendidas) · AEP Central
Menor promedio del catálogo a 500 y 1,000 kWh por proveedor; tu dirección puede diferir.
| Proveedor | Planes | 500 kWh | 1,000 kWh | Plazo | Renovable / tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantex Power | 20 | 13.3¢ | 6.6¢ | 9–36 meses | hasta 100% renovable · postpago |
| Gexa Energy | 10 | 12.5¢ | 7.0¢ | 12–24 meses | hasta 100% renovable · postpago |
| 4Change Energy | 10 | 12.7¢ | 7.0¢ | 12–36 meses | — |
| Frontier Utilities | 13 | 12.5¢ | 7.0¢ | 12–36 meses | hasta 30.4% renovable · postpago |
| Express Energy | 11 | 12.7¢ | 7.4¢ | 12–36 meses | — |
| BKV Energy | 12 | 12.9¢ | 12.6¢ | 10–36 meses | hasta 100% renovable · postpago |
| Veteran Energy | 7 | 18.8¢ | 13.4¢ | 12–36 meses | hasta 1% renovable · postpago |
| APG&E | 3 | 15.1¢ | 14.8¢ | 12–36 meses | hasta 6% renovable · postpago |
| Payless Power | 6 | 18.2¢ | 15.3¢ | 6–36 meses | hasta 23.9% renovable · prepago |
Laredo (78041) y Corpus Christi (78401) comparten AEP Central. El mínimo del catálogo a 1,000 kWh es 6.6¢ en Laredo y 6.6¢ en Corpus Christi.