Ohio permite elegir un proveedor certificado por PUCO para la generación. Su compañía eléctrica local sigue entregando el servicio. Compare contra el Price to Compare publicado en PUCO Apples to Apples.
Fuentes: PUCO Energy Choice Ohio; Ohio Consumers' Counsel.
| Compañía | PTC | Vigente |
|---|---|---|
| AEP Ohio | 10,19¢/kWh | 1 oct – 31 dic 2026 |
| The Illuminating Company | 11,24¢/kWh | 1 oct – 31 dic 2026 |
| Ohio Edison | 11,07¢/kWh | 1 oct – 31 dic 2026 |
| Toledo Edison | 11,26¢/kWh | 1 oct – 31 dic 2026 |
| Duke Energy | 10,49¢/kWh | 1 oct – 31 oct 2026 |
| AES Ohio | 10,86¢/kWh | 1 jun 2026 – 31 may 2027 |
Ver planes por código postal WattKarma es un corredor con licencia (PUCO #22-104905E). El proveedor nos paga una comisión si se inscribe con nosotros; no le cobramos tarifa de corredor.